苦菜花卓越电脑家园 » 股票市场
欢迎您! 我要开户 | 我的股票管理
沪深指数图
提示信息
你在股票市场里还没有帐户,要买卖股票请先开户。
卓越股市实时新闻
  • 2009-01-07 09:23lsy 买入 西安民生(000564)(000564) 1970 股
  • 2009-01-06 11:15lyy12788 买入 敦煌种业(600354)(600354) 30 股
  • 2009-01-06 09:26lsy 卖出 渝 开 发(000514)(000514) 1130 股
  • 2009-01-06 09:22lsy 买入 渝 开 发(000514)(000514) 1130 股
  • 2009-01-05 20:35you123 卖出 合肥百货(000417)(000417) 30 股
  • 2009-01-05 20:35you123 卖出 合肥百货(000417)(000417) 40 股
  • 2009-01-05 09:25lsy 卖出 青岛金王(002094)(002094) 1240 股
  • 2009-01-05 09:20lsy 买入 青岛金王(002094)(002094) 1240 股
  • 2009-01-05 08:08szzxq350 买入 紫金矿业(601899)(601899) 1000 股
  • 2009-01-04 09:17stone103 买入 三房巷(600370)(600370) 10 股
  • 2009-01-04 09:17stone103 买入 三房巷(600370)(600370) 980 股
  • 2009-01-02 23:51sw53996 买入 大众公用(600635)(600635) 5000 股
  • 2009-01-01 22:59戆小拧 卖出 S*ST物业(000011)(000011) 37470000 股
  • 2008-12-31 20:50onlook 卖出 中国石油(601857)(601857) 40 股
  • 2008-12-31 20:50onlook 卖出 中国石油(601857)(601857) 10 股
  • 2008-12-31 18:391688 卖出 紫金矿业(601899)(601899) 10 股
  • 2008-12-31 11:06lsy 卖出 兴发集团(600141)(600141) 500 股
  • 2008-12-31 10:31lsy 卖出 广汇股份(600256)(600256) 90 股
  • 2008-12-31 10:27lsy 买入 广汇股份(600256)(600256) 90 股
  • 2008-12-31 10:26lsy 买入 兴发集团(600141)(600141) 500 股
  • 2008-12-31 10:25lsy 卖出 标准股份(600302)(600302) 1880 股
  • 2008-12-31 09:23lsy 买入 标准股份(600302)(600302) 1880 股
  • 2008-12-31 09:03lsy 卖出 兆维科技(600658)(600658) 60 股
  • 2008-12-31 09:03lsy 卖出 兆维科技(600658)(600658) 1600 股
  • 2008-12-30 16:27mzm1006 买入 北辰实业(601588)(601588) 1000 股
  • 公告:仿真虚拟股票系统全面升级!
    股市有风险,投资需谨慎
    股市总资产排行榜
  • 1   小丹尼   4310541
  • 2   pipigui   1859216
  • 3   smbb1101   1209241
  • 4   hujun8   1096827
  • 5   此人以挂   565701
  • 6   crywind1223   160693
  • 7   准高手   60333
  • 8   秋雨朦胧   45155
  • 9   wanderer   41407
  • 10   xkdd   33162
  • 11   米饭管饱   23609
  • 12   mop   21142
  • 13   0867   20080
  • 14   eflying   18715
  • 15   少帅   18339


  • Total 29.385199(s) query 2, Time now is:01-07 11:04, Gzip enabled 豫ICP备06005568号
    Powered by PHPWind v6.3.2 Certificate Code © 2003-08 PHPWind.com Corporation